EnergiaTotal = 0;
f.ListaAparatos.value= "";
function lista(f){
	var m=f.m.value;
	var E=new Array(50);
	var Energia=new Array(50);
	var n;
	var tiem=f.T.value;
	switch (tiem){
		case "seg/dia":
		m=m/60;
		tiempoBim=f.horasDeUso.value/60;
		break;
		case "min/dia":
		m=m;
		tiempoBim=f.horasDeUso.value;
		break;
		case "h/dia":
		m=m*60;
		tiempoBim=f.horasDeUso.value*60;
		break;
		case "seg/semana":
		m=m/(60*7);
		tiempoBim=f.horasDeUso.value/(60*7);
		break;
		case "min/semana":
		m=m/7;
		tiempoBim=f.horasDeUso.value/7;
		break;
		case "h/semana":
		m=m*60/7;
		tiempoBim=f.horasDeUso.value*60/7;
		break;
	};		
	switch(f.Aparatos.value){
		case "Aromatizante ----------":
		n=47;
		E[n]=6;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Aspiradora ------------":
		n=1;
		E[n]=1500;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Batidora --------------":
		n=2;
		E[n]=75;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;                   
		case "Blu Ray ---------------":
		n=3;
		E[n]=13;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;                      
		case "Bocinas Portátiles ----":
		n=4;
		E[n]=2;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;             
		case "Sub Boofer ------------":
		n=5;
		E[n]=16;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Cafetera --------------":
		n=6;
		E[n]=1200;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;                     
		case "Calentador Eléctrico --":
		n=7;
		E[n]=900;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Cargador de Celular ---":
		n=8;
		E[n]=4;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Computadora PC --------":
		n=9;
		E[n]=120;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Base MP3 --------------":
		n=10;
		E[n]=4;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "DVD -------------------":
		n=11;
		E[n]=8;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Exprimidor de Cítricos ":
		n=12;
		E[n]=24;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;                 
		case "Horno Eléctrico -------":
		n=13;
		E[n]=1300;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;           
		case "impresora -------------":
		n=14;
		E[n]=7;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;          
		case "impresora Láser -------":
		n=15;
		E[n]=13;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "LapTop ----------------":
		n=16;
		E[n]=14;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Lavadora --------------":
		n=17;
		E[n]=200;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Licuadora -------------":
		n=18;
		E[n]=218;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Microondas ------------":
		n=19;
		E[n]=1500;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Minicomponente --------":
		n=20;
		E[n]=35;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Modem -----------------":
		n=21;
		E[n]=5;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;         
		case "Multicomponente -------":
		n=22;
		E[n]=50;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Pantalla --------------":
		n=23;
		E[n]=100;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Plancha ---------------":
		n=24;
		E[n]=1600;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Plancha de Vapor ------":
		n=25;
		E[n]=1300;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Proyector -------------":
		n=26;
		E[n]=160;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Radio -----------------":
		n=27;
		E[n]=40;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Refrigerador ----------":
		n=28;
		E[n]=0;
		Energia[n]=f.m.value*50;
		break;
		case "Refrigerador Mini Bar -":
		n=29;
		E[n]=0;
		Energia[n]=f.m.value*30;
		break;
		case "Regulador -------------":
		n=30;
		E[n]=0;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "No Breacke ------------":
		n=31;
		E[n]=1;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Decodificador SKY -----":
		n=32;
		E[n]=16;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Decodificador Cable ---":
		n=33;
		E[n]=11;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Decodificador Otro ----":
		n=34;
		E[n]=12;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Secadora --------------":
		n=35;
		E[n]=300;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Secadora para Pelo ----":
		n=36;
		E[n]=800;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Teléfono --------------":
		n=37;
		E[n]=9;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Televisión ------------":
		n=38;
		E[n]=100;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Televisión Plasma -----":
		n=39;
		E[n]=110;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Video Cassetera VHS ---":
		n=40;
		E[n]=18;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Video Juego 3 ---------":
		n=41;
		E[n]=21;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Video Juego 2 ---------":
		n=42;
		E[n]=42;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Foco 100W -------------":
		n=43;
		E[n]=100;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Foco 60W --------------":
		n=44;
		E[n]=60;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Foco 40W --------------":
		n=45;
		E[n]=40;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Foco Ahorrador --------":
		n=46;
		E[n]=15;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Filtro para pecera ----":
		n=48;
		E[n]=4;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Presurizador ----------":
		n=49;
		E[n]=400;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		case "Portón ----------------":
		n=50;
		E[n]=400;
		Energia[n]=m*E[n]*f.horasDeUso.value/1000;
		break;
		};
	var strEnergia=" " + Energia[n];
	TiempoBim=""+tiempoBim;
	f.ListaAparatos.value=f.m.value + "	" + f.Aparatos.value + "	" + TiempoBim.substring(0,6) + "\t ------------ " + strEnergia.substring(0,6) + "\n"+ f.ListaAparatos.value;
	EnergiaTotal += Energia[n];
	strEnergiaTotal=""+EnergiaTotal;
	f.ConsumoBim.value= strEnergiaTotal.substring(0,6) + "    kWh / bimestre";
}
function agregar(){
   var f = document.Consumo;
   var x = f.horasDeUso.value;
   if (chkw(x)){
	  lista(f);
	  f.m.value=1;
   } else { alert("Por favor introdusca el tiempo de uso."); }
}
function chkw(w){
   if (isNaN(parseInt(w))){
      return false;
   } else if (w < 0){
      return false;
   }
   else{
      return true;
   }
}
function limpiar(){
	EnergiaTotal = 0;
	f.ListaAparatos.value= "";
}